hiver infos centerblog prix bonjour bonne fleurs février
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Aventure de confrerie (25)
· Evénements 2019 (8)
· Evénements 2020 (7)
· Evénements 2021 (8)
· Evénements 2018 (4)
· La confrérie (3)
· Trucs et astuces (4)
· Mini tutos pour les races invitées (6)
· Tournois (1)
· Evénements 2022 (2)
[ 07.80.77.57.76 ]salut livraison weed shite toute ile de france et region voisine
varie tes weed :
- alien
Par livreur livraison , le 01.10.2022
[ 07.80.77.57.76 ]salut livraison weed shite toute ile de france et region voisine
varie tes weed :
- alien
Par livreur livraison , le 01.10.2022
[ 07.80.77.57.76 ]salut livraison weed shite toute ile de france et region voisine
varie tes weed :
- alien
Par livreur livraison , le 01.10.2022
[ 07.80.77.57.76 ]salut livraison weed shite toute ile de france et region voisine
varie tes weed :
- alien
Par livreur livraison , le 01.10.2022
[ 07.80.77.57.76 ]salut livraison weed shite toute ile de france et region voisine
varie tes weed :
- alien
Par livreur livraison , le 01.10.2022
· Les sirènes de l'été - août 2019
· Magie de l'Hiver
· L'évolution du Phénix - Pâques 2019
· Réunion du culte du Phénix
· Harvest festival - octobre 2018
· Le conte romantique de Burukbrak et Gaelagil
· Magie de l'hivers
· Zodiac d'automne
· Aventure de janvier 2019
· Aventure de novembre 2019
· La forêt Mystique - Halloween 2020
· L’aventure de confrérie - wiki
· Aventure de mars 2020
· Aventure de juillet 2019
· Présentation
Date de création : 12.08.2018
Dernière mise à jour :
21.06.2022
69 articles

Bonjour à tous, l'été arrive !
Un nouvel événement se profile à l'horizon.
Il faudra collecter des éclats solaires pour ouvrir des coffres et ainsi collecter des fleurs pour garnir la guirlande. Chaque guirlande de fleurs complétée donne accès à un grand prix.

Pas encore de date annoncée mais voici la liste des quêtes :
| 1 | Obtenir une petite quantité de pièces |
| 2 | Dépenser 2 points de connaissance |
| 3 | Obtenir une petite quantité de matériaux |
| 4 | Produire des breuvages 3 fois |
| 5 | Acheter 2 points de connaissance |
| 6 | Obtenir une relique |
| 7 | Produire des outils rudimentaires 5 fois |
| 8 | Obtenir une bonne quantité de pièces |
| 9 | Obtenir une bonne quantité de matériaux |
| 10 | Résoudre 2 rencontres OU 10 rencontres de tournoi |
| 11 | Produire du pain 4 fois |
| 12 | Produire des outils rudimentaires 7 fois |
| 13 | Obtenir 3 reliques |
| 14 | Produire des paniers à provisions 3 fois |
| 15 | Produire des breuvages 9 fois |
| 16 | Résoudre 4 rencontres OU 20 rencontres de tournoi |
| 17 | Produire des outils avancés 5 fois |
| 18 | Obtenir 2 sortilèges de votre choix |
| 19 | Obtenir 200 fragments de sortilèges OU rechercher une technologie |
| 20 | Produire des boîtes à outils 4 fois |
| 21 | Dépenser 9 points de connaissance |
| 22 | Acheter 9 points de connaissance |
| 23 | Obtenir 5 reliques |
| 24 | Résoudre 5 rencontres OU 25 rencontres de tournoi |
| 25 | Obtenir ou dépenser 2 Combinaison de catalyseurs |
| 26 | Obtenir 300 fragments de sortilèges OU rechercher une technologie |
| 27 | Produire [Boost M1] [3 heures] 5 fois |
| 28 | Produire [Boost M1] [9 h] 4 fois |
| 29 | Produire [Boost M1] [1 jour] 3 fois |
| 30 | Produire [Boost M1] [2 jours] 3 fois OU Obtenir 900 fragments de sortilèges |
| 31 | Résoudre 7 rencontres OU 35 rencontres de tournoi |
| 32 | Obtenir ou dépenser 4 catalyseurs de combinaisons OU Obtenir 4 reliques |
| 33 | rechercher une technologie OU Améliorer un bâtiment au niveau 15 ou+ |
| 34 | Obtenir ou dépenser 4 catalyseurs de combinaisons OU dépenser 16 points de connaissance |
| 35 | Obtenir 400 fragments de sort OU Acheter 20 points de connaissance |
| 36 | Résoudre 8 rencontres OU 40 rencontres de tournoi |
| 37 | explorer 1 Province OU rechercher une technologie |
| 38 | Obtenir 6 reliques |
| 39 | Terminer 1 Province |
| 40 | Obtenir 3 sortilèges de votre choix |
| 41 | Entraîner des unités |
| 42 | Améliorer 1 bâtiment au niveau 11 ou supérieur OU acheter 30 points de connaissance |
| 43 | Produire du pain 10 fois |
| 44 | Produire des paniers à provisions 8 fois |
| 45 | Produire des outils avancés 9 fois |
| 46 | Produire des boîtes à outils 7 fois |
| 47 | Entraîner des unités |
| 48 | Produire [Boost M1] [9 h] 8 fois |
| 49 | Produire [Boost M1] [3 heures] 9 fois |
| 50 | Produire [Boost M1] [1 jour] 6 fois |
| 51 | Résoudre 9 rencontres OU 45 rencontres de tournoi |
| 52 | Obtenir ou dépenser 5 catalyseurs de combinaison OU Obtenir 5 reliques |
| 53 | rechercher une technologie OU Améliorer 1 bâtiment au niveau 15 ou+ |
| 54 | Obtenir ou dépenser 5 catalyseurs de combinaisons OU dépenser 20 points de connaissance |
| 55 | Obtenir 500 fragments de sortilèges OU acheter 25 points de connaissance |
| 56 | Résoudre 10 rencontres OU 50 rencontres de tournoi |
| 57 | explorer 1 Province OU rechercher une technologie |
| 58 | Obtenir 7 reliques |
| 59 | Compléter 1 Province |
| 60 | Obtenir 4 sortilèges de votre choix |
| 61 | Dépenser 11 points de connaissance |
| 62 | Acheter 11 points de connaissance |
| 63 | Obtenir 6 reliques |
| 64 | Résoudre 8 rencontres OU 5 rencontres de tournoi |
| 65 | Obtenir ou dépenser 5 Combinaison de catalyseurs |
| 66 | Obtenir 500 fragments de sortilèges OU rechercher une technologie |
| 67 | Produire [Boost M1] [3 heures] 11 fois |
| 68 | Produire [Boost M1] [9 h] 9 fois |
| 69 | Produire [Boost M1] [1 jour] 8 fois |
| 70 | Produire [Boost M1] [2 jours] 7 fois |
| 71 | Produire du pain 13 fois |
| 72 | Produire des outils simples 19 fois |
| 73 | Obtenir 7 reliques |
| 74 | Produire des paniers à provisions 9 fois |
| 75 | Produire des breuvages 23 fois |
| 76 | Résoudre 11 rencontres OU 5 rencontres de tournoi |
| 77 | Produire des outils avancés 11 fois |
| 78 | Obtenir 5 sortilèges de votre choix |
| 79 | Obtenir 700 fragments de sortilèges OU rechercher une technologie |
| 80 | Produire boîtes à outils 8 fois |
| 81 | Résoudre 12 rencontres OU 60 rencontres de tournoi |
| 82 | Obtenir ou dépenser 6 catalyseurs de combinaison OU Obtenir 6 reliques |
| 83 | rechercher une technologie ou Améliorer un bâtiment au niveau 15 ou+ |
| 84 | Obtenir ou dépenser 7 catalyseurs de combinaison OU dépenser 28 points de connaissance |
| 85 | Obtenir 800 fragments de sortilèges OU acheter 40 points de connaissance |
| 86 | Résoudre 13 rencontres OU 65 rencontres de tournoi |
| 87 | explorer 1 Province OU rechercher une technologie |
| 88 | Obtenir 8 reliques |
| 89 | compléter 1 province |
| 90 | Obtenir 5 sortilèges de votre choix |
| 91 | Recruter des unités |
| 92 | Améliorer 1 bâtiment au niveau 11 ou supérieur OU acheter 30 points de connaissance |
| 93 | Produire du pain 15 fois |
| 94 | Produire des paniers à provisions 13 fois |
| 95 | Produire des outils avancés 11 fois |
| 96 | Produire boîtes à outils 9 fois |
| 97 | Recruter des unités |
| 98 | Produire [Boost M1] [9 h] 11 fois |
| 99 | Produire [Boost M1] [3 h] 13 fois |
| 100 | Produire [Boost M1] [1 jour] 9 fois |
| 101 | explorer 1 Province OU rechercher une technologie |
| 102 | Produire des outils avancés 13 fois |
| 103 | Produire des paniers à provisions 15 fois |
| 104 | Produire boîtes à outils 11 fois |
| 105 | Produire du pain 19 fois |
| 106 | Produire [Boost M1] [3 heures] 15 fois |
| 107 | Résoudre 15 rencontres OU 75 rencontres de tournois |
| 108 | Obtenir 9 reliques |
| 109 | Compléter 2 provinces |
| 110 | Obtenir 7 sortilèges de votre choix |
| 111 | Produire [Boost M1] [9 h] 13 fois |
| 112 | Produire [Boost M1] [1 jour] 11 fois |
| 113 | Produire [Boost M1] [2 jours] 9 fois |
| 114 | rechercher une technologie OU Améliorer 1 Bâtiment au niveau 15 ou+ |
| 115 | explorer 1 Province OU rechercher une technologie |
Plus d'info (en anglais) : https://elvengems.com/solstice/
Bon courage !
Luxthemis.
encore merci pour le boulotelfleloo :)
Ecrire un commentaire